| PİGMENT DİSPERSİYONLARI | ||||||
| Dispersiyonlar | Pigment | Konsantrasyon (%) | Çözücü | Surfaktant / Seyreltici | Koruyucu | Özellik & Kullanım Amacı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su veya İzododekan dispersiyonları | ||||||
| WD-CB2 | Carbon Black | 25 | Su | Laureth 21 | Sodium dehydroacetate | Stabil, düşük viskoziteli bir üründür. Çok iyi disperse olur. Maskara, eye liner ve sıvı fondöten gibi uygulamaların kolaylıkla formüle edilmesini sağlar. |
| WD-CB2S | Carbon Black | 25 | Su | Steareth 20 | Sodium dehydroacetate | Stabil, düşük viskoziteli bir üründür. Çok iyi disperse olur. Maskara, eye liner ve sıvı fondöten gibi uygulamaların kolaylıkla formüle edilmesini sağlar. |
| WD-CB2NP | Carbon Black | 25 | Su | Laureth 21 | İçermez | Maskara, eye liner ve sıvı fondöten uygulamaları için uygundur. Tio2 ve demir oksit dispersiyonları da %50 konsantrasyonda mevcuttur. |
| ISD-CB2 | Carbon Black | 15 | Izododekan | Acrylates /dimethicone copolymer | Suya dayanıklı ürünler (maskara ve eye liner) için kullanımı uygundur. | |
| WD-Ti50 WD-IOY50 WD-IOR50 WD-IOB50 |
Inorganik pigmentler | 48 | Su | Amonyum poliakrilat | Phenoxyethanol | Viskozitesi düşüktür, yüksek konsantrasyonda pigment içerir (50%). Fondöten, eye liner ve maskara gibi ürünlerin kolaylıkla formüle edilmesini sağlar. |
| DK-PGT Paste | ||||||
| DK-PGT Paste | Inorganik pigmentler | 50 | Poligliseril-2 Triizostearat | / | / | TiO2, yellow iron oxide, red iron oxide, black iron oxide and ultramarine dispersiyon olarak mevcuttur. Dudak ürünlerinde kullanımı uygundur. |
| DK-PGT Paste | Organik pigmentler | 35-40 | Polyglyceryl-2 Triisostearate | / | / | FD&C Yellow No. 5 Al Lake, FD&C Yellow No.6 Al Lake, D&C Red No.6 (Na), D&C Red No. 7 and FD&C Blue No.1 Al Lake dispersiyon olarak mevcuttur. Ruj uygulamaları için uygundur. |
